The following Indian Spices Container Capacity Chart shows information about load ability of Indian Seed Spices, Ground Spices, Oil Seeds, Dehydrated Products in 20′ FCL and 40′ FCL shipping containers
| INDIAN SEED SPICES | 20′ FCL | 40′ FCL |
| CUMIN SEEDS (JEERA) | 13.5 MT | 27 MT |
| FENNEL SEEDS (SAUNF) | 13.5 MT |
27 MT
|
| DILL SEEDS (SUVA) | 13.5 MT |
27 MT
|
| FENUGREEK SEEDS (METHI) | 20 MT | 27 MT |
| CORIANDER SEEDS (DHANIYA) | 10 MT |
20 MT
|
| AJWAIN SEEDS (BISHOP’S WEED) | 13.5 MT |
27 MT
|
| TURMERIC (HALDI) | 20 MT |
27 MT
|
| CHILLIES (MIRCHI) | 7.5 TO 8.5 MT |
16 MT
|
| DEHYDRATED PRODUCTS | ||
| DEHYDRATED GARLIC FLAKES (LAHSUN) | 7 MT |
22 MT
|
| DEHYDRATED GARLIC GRANULES | 14MT | 26 MT |
| DEHYDRATED GARLIC POWDER | 14 MT | 26 MT |
| DEHYDRATED WHITE ONION FLAKES (PYAAZ) | 6 MT | 16 MT |
| DEHYDRATED WHITE ONION GRANULES | 14 MT | 26 MT |
| DEHYDRATED WHITE ONION POWDER | 14 MT | 26 MT |
| OIL SEEDS | ||
| SESAME SEEDS (TILLI) | 19 MT | |
| MUSTARD SEEDS (SARSO) | 20 MT | 27 MT |
| INDIAN GROUND SPICES | ||
| GROUND CUMIN / CUMIN POWDER (JEERA POWDER) | 16 MT | 27 MT |
| GROUND CORIANDER / CORIANDER POWDER (DHANIYA POWDER) | 16 MT | 27 MT |
| GROUND FENNEL / FENNEL POWDER (SAUNF POWDER) | 16 MT | 27 MT |
| CHILI POWDER (MIRCHI POWDER) | 16 MT | 27 MT |
| MUSTARD POWDER | 16 MT | 27 MT |
| TURMERIC POWDER (HALDI POWDER) | 16 MT | 27 MT |
